C6136普通車床


普通臥式車床是一種普通小型機床,具有一般車床特性,能車削內、外圓,圓錐面,端面,鏜孔,割槽,鉆孔,滾花,亦能車削常用的公制和英制螺紋。該車床其結構、性能、用途均一樣,具有結構簡單,操作方便,主軸孔徑大,占地面積小等優點,適用于機器,儀表工業作為加工小型機械零件和修理之用。

| 規格 | Gap | Straight | Gap | Straight | Gap | Straight | Gap | Straight | |
| Specifications | C6232D | C6132D | C6236D | C6136D | C6240D | C6140D | C6250D | C6150D | |
| 中心高Center height | 160mm | 180mm | 200mm | 250mm | |||||
| 床身上最大工件直徑Max. Swing over bed | 320mm | 360mm | 400mm | 500mm | |||||
| 刀架上最大工件直徑Max. Swing over carriage | 190mm | 190mm | 210mm | 210mm | |||||
| 馬鞍槽最大工件直徑Max. Swing in gap | 520mm | - | 540mm | - | 560mm | - | 590mm | - | |
| 馬鞍槽有效長度Effective gap length | 200mm | - | 200mm | - | 200mm | - | 200mm | - | |
| 最大工件長度Max. Length of work piece | 500mm or 750mm or 1000mm or 1500mm | ||||||||
| 主軸孔錐度Spindle taper | MT 6 | ||||||||
| 主軸通孔直徑Thru-hole of spindle | 52mm/80 | ||||||||
| 轉速范圍Spindle speeds | 30—1600 r/min (12 steps) | ||||||||
| 橫刀架行程Cross travel | 240mm | ||||||||
| 小刀架行程Compound travel | 140mm | ||||||||
| 尾座頂尖行程Tail stock center sleeve travel | 90mm | ||||||||
| 尾座套筒錐度Tail stock center sleeve taper | MT 4 | ||||||||
| 電機功率Motor | 3/4KW | ||||||||
| 公制螺紋Range of metric threads (kinds) | 0.45-20mm(30) | ||||||||
| 英制螺紋Range of inch threads(kinds) | 80-1.75 n/ I” | ||||||||
| 縱向進給量Long. Feed per spindle rev. | 0.04-2.16mm | ||||||||
| 橫向進給量Cross feed per spindle rev. | 0.02-1.08 mm | ||||||||
| 外形尺寸 | Overall dimensions for 500mm | 1700*1130*1200 mm | |||||||
| Overall dimensions for 750mm | 2000*1130*1540 mm | ||||||||
| Overall dimensions for 1000mm | 2250*1130*1540 mm | ||||||||
| Overall dimensions for 1500mm | 2800*1130*1540 mm | ||||||||
| 凈重 | Net weight of 500mm | 1200kg | 1300kg | 1500 kg | |||||
| Net weight of 750mm | 1400kg | 1500kg | 1700kg | ||||||
| Net weight of 1000mm | 1500kg | 1600kg | 1700kg | ||||||
| Net weight of 1500mm | 1700kg | 1800kg | 2000kg | ||||||

